| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIÀ GUTIERREZ ADAME | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AIMAR MARTÍN RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALBERT BOLUDA MASA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALBERT PASCUAL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALDO RUGGERI RAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALI HOSSEIN RASHIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANDREU COLOM MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARLES LEANDRO CELMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLERMO DOLZ DE LA TORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUGO PORCUNA SABATÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISAAC MASIP BALAÑÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IVAN PONS CARRETERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JORDI BORRÀS POY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCAS GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARIO LÓPEZ VALERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIL TORNER ESCALFET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ORIOL NADAL PLANS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAU MARTORELL BERENDSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAU PUIGDEMONT PLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POL TENA BERTOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUIM SOLÉ GALANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VÍCTOR MONTOYA CUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Entrenador/a | DANIEL ARIZA LÓPEZ | - | - | 0 | 0 | |
| - | Entrenador/a | FRANCESC BOLUDA ORTEGA | - | - | 0 | 0 | |
| - | Entrenador/a | SERGIO GAUTIER TORO | - | - | 0 | 0 |
| FASE FINAL - Ronda de 8 | ||||
UdL |
(5)3-3(4)
19.02.2026 -
Camp de futbol Zem Annex
|
UB
|
||