# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Martorell Vernet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreu Àngel Farraró | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arnau Quintana Puig | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benedikt Damm - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ERIK VILLALBA MOTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gerard Domingo Calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEM EGEA BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo Alarcón Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUGO GARÍN CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jack Benarroch Jedlicki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Flores Puigdengolas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan Costa Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Job Sales Ferrés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOFRE BOTEY SINTES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARC CARRERA SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Carrera Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARC GÓMEZ ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAU MARTINEZ VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO AGUILERA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pol Anfruns Planas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pol Azcunce Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POL DIRVANAUSKAS MAROTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pol Escoda Viñas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POL FERNÁNDEZ SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POL TORRES RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANOUN CISSÉ DIALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERGI GERMÁN CONILL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR PAYÁN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor Payán Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Xavier Massot Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XAVIER GENIS ALFEREZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | MARC TOMÁS NOGUER | - | - | 0 | 0 | |
- | Entrenador | POL GARCIA ACEDO | - | - | 0 | 0 |
1.FASE PREVIA - GRUP A - Jornada 1 | ||||
![]() UB |
-11
19
16.11.2021 -
Llivia
|
UVic - UCC![]() |
||
![]() UB |
-9
15
16.11.2021 -
Llivia
|
UPF![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 2 | ||||
![]() UB |
-17
16
17.02.2022 -
Llivia
|
UIC![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 3 | ||||
![]() UB |
-16
17
17.02.2022 -
Llivia
|
UdG![]() |
||
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() UAB |
-15
13
16.03.2022 -
Llivia
|
UB![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() UB |
-26
42
16.03.2022 -
Llivia
|
UIC![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 1 | ||||
![]() UB |
descansa
N/D
|
Descansa |