# | Pos | Jugador | Edat | Partits | assaigs |
---|---|---|---|---|---|
Ainhoa Legorburu Sistiaga | 0 | 0 | |||
Alexandra Jean Anjaumà | 0 | 0 | |||
Alexandra Jean Anjaumà | 0 | 0 | |||
Ane Segurola Iturralde | 0 | 0 | |||
Àngela Lloveras García | 0 | 0 | |||
Anna-lou Abadie | 0 | 0 | |||
Camila Sannier | 0 | 0 | |||
Emma Foulier | 0 | 0 | |||
Emma Fourage | 0 | 0 | |||
Glòria Maspoch Isern | 0 | 0 | |||
Ilargi Zabala Ortiz | 0 | 0 | |||
Júlia Aymerich Ciurana | 0 | 0 | |||
Justine Toulouse | 0 | 0 | |||
Leire Gorrotxategi Ferrer | 0 | 0 | |||
Ludivine Segrell-Therre | 0 | 0 | |||
Mar Vela Artizà | 0 | 0 | |||
Marina Riera Cuart | 0 | 0 | |||
Mireia Flores Rodríguez | 0 | 0 | |||
Mireia Quero Rodriguez | 0 | 0 | |||
Oriane Guillaumot | 0 | 0 | |||
Paula del Campo González | 0 | 0 | |||
Paula Xutglà Reixach | 0 | 0 | |||
Rut Mensa Mullerat | 0 | 0 | |||
Uxue Merino Duñabeitia | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | Àlex Liévana Coll | - | - |
3. SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 1 | ||||
![]() UdG |
-0
32
15.02.2022 -
Camp de Rugbi
|
UB![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 2 | ||||
![]() UAB |
-46
0
15.02.2022 -
Camp de Rugbi
|
UdG![]() |
||
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() UdG |
-5
29
16.03.2022 -
Camp de Rugbi
|
UPF![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() UdG |
-12
5
16.03.2022 -
Camp de Rugbi
|
UPC![]() |
||
![]() UdG |
descansa
N/D
|
Descansa |