# | Pos | Jugador | Edat | Partits | assaigs |
---|---|---|---|---|---|
Adrià Espasa Giné | 0 | 0 | |||
Albert Delgado Ruiz | 0 | 0 | |||
Albert Pitart Estrada | 0 | 0 | |||
Alexander Cyrus Hodivala Closas | 0 | 0 | |||
Antonio Jove Tormo | 0 | 0 | |||
Cian Benell | 0 | 0 | |||
David Feliu de la Peña Vilarroig | 0 | 0 | |||
Donato Fuejo Martin | 0 | 0 | |||
Fernando Carrera Calvo | 0 | 0 | |||
Genís Caldés Camprubí | 0 | 0 | |||
Isaac Borràs Vico | 0 | 0 | |||
Jordi Calbet Escandell | 0 | 0 | |||
Jordi Roca Moreno | 0 | 0 | |||
Jorge Leiva Vigil | 0 | 0 | |||
Jose Calatayud Mateu | 0 | 0 | |||
Miquel Miró Cabrera | 0 | 0 | |||
Pau Plana Casas | 0 | 0 | |||
Pol Montesó Tarrida | 0 | 0 | |||
Ruben Campuzano Hernandez | 0 | 0 | |||
Silvestre Bel Arasa | 0 | 0 | |||
Xavi Esteban Abadias | 0 | 0 |
1.FASE PREVIA - GRUP A - Jornada 2 | ||||
![]() UPF |
-19
5
16.11.2021 -
Camp de Rugbi
|
UAB![]() |
||
1.FASE PREVIA - GRUP A - Jornada 3 | ||||
![]() URL |
-10
26
16.11.2021 -
Camp de Rugbi
|
UAB![]() |
||
![]() UAB |
-12
12
15.02.2022 -
Camp de Rugbi
|
UPC![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 2 | ||||
![]() UAB |
-33
7
15.02.2022 -
Camp de Rugbi
|
UVic - UCC![]() |
||
3. ELIMINATORIA - final | ||||
![]() UAB |
-31
0
15.02.2022 -
Camp de Rugbi
|
UdG![]() |
||
![]() UAB |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
![]() UAB |
descansa
N/D
|
Descansa |