# | Pos | Jugador | Edat | Partits | assaigs |
---|---|---|---|---|---|
ALBERT CALDERÓ BARDAJÍ | 0 | 0 | |||
ALEJANDRO GONZALO CASTRO | 0 | 0 | |||
BORJA PUJOL TRONCOSO | 0 | 0 | |||
CARLOS PIERA SALAFRANCA | 0 | 0 | |||
Daniel Boya Castells | 0 | 0 | |||
DANIEL CIDRANES RUBIO | 0 | 0 | |||
DANILO ZAPATA LUCERO | 0 | 0 | |||
DAVID CAPDEFERRO LLANAS | 0 | 0 | |||
DAVID GARRO BARRERA | 0 | 0 | |||
DAVID SORIANO FERNÁNDEZ | 0 | 0 | |||
FACUNDO ROMANO | 0 | 0 | |||
GERARD GARCIA MANZANO | 0 | 0 | |||
GUILLEM CALATRAVA CABRISAS | 0 | 0 | |||
IBAI OLABE ESCRIBANO | 0 | 0 | |||
JAUME SALGADO MARTIN | 0 | 0 | |||
JOAN BARCELONA BATET | 0 | 0 | |||
JOAN VIDAL MONSERRAT | 0 | 0 | |||
JOHNATHAN TRIVIÑO MACÍAS | 0 | 0 | |||
JOSEP RAMÍREZ BARBERÁN | 0 | 0 | |||
LUKAS RENATAS PATELLA . | 0 | 0 | |||
MANEL URBINA MONFORT | 0 | 0 | |||
MARIUS Haghigh-Nikrou VIDAL | 0 | 0 | |||
MAX SANMARTÍ PRIETO | 0 | 0 | |||
ÓSCAR VIDAL PERALTA | 0 | 0 | |||
PABLO MUELA PEREA | 0 | 0 | |||
SEBASTIÀ BOVER BARCELÓ | 0 | 0 | |||
SEBASTIEN ISAAC ENAULT DE CAMBRA | 0 | 0 | |||
TOMAS SANZ BATALLER | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | DANIEL MARQUEZ SERENTILL | - | - | |
- | Entrenador | DAVID LORENTE PEÑA | - | - | |
- | Entrenador | JOSEP GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | - | - |
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 1 | ||||
![]() UB |
-14
35
15.02.2022 -
Camp de Rugbi
|
UdG![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 2 | ||||
![]() URL |
-40
12
15.02.2022 -
Camp de Rugbi
|
UB![]() |
||
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() UB |
-0
10
16.03.2022 -
Camp de Rugbi
|
URL![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() UdG |
-5
26
16.03.2022 -
Camp de Rugbi
|
UB![]() |
||
![]() UB |
descansa
N/D
|
Descansa |