# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna De noe Boix | 0 | 0 | 0 | |||
Anne Mira Free | 0 | 0 | 0 | |||
Belen Belda de Vial | 0 | 0 | 0 | |||
Carla Alomar Montagut | 0 | 0 | 0 | |||
Claudia Rovira Bilbeny | 0 | 0 | 0 | |||
Claudia Terron Rodriguez | 0 | 0 | 0 | |||
Jana Escamez | 0 | 0 | 0 | |||
Joana Clos Cirici | 0 | 0 | 0 | |||
Joana Ortiz Ribas | 0 | 0 | 0 | |||
Júlia Carrasco Hernandez | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Rodriguez Villanueva | 0 | 0 | 0 | |||
Maria Valldosera Martinez | 0 | 0 | 0 | |||
Mireia Bernuz Jimeno | 0 | 0 | 0 | |||
Natalia Matamoros Martinez | 0 | 0 | 0 | |||
Paula Benito Mujal | 0 | 0 | 0 | |||
Rosa Mesquida Rosello | 0 | 0 | 0 | |||
Silvia Herrera Aranda | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | Idaira Vega Perez | - | - | - | |
- | Entrenador | Maria Palet | - | - | - | |
- | Delegat Universitat | CARLES SISO PALLAS | - | - | - |
Fase de grups - Grup A - Jornada 3 | ||||
![]() UAB |
-0
2
21.04.2021 -
Pavelló de Montfalgars
|
UdG![]() |
||
Fase de grups - Grup A - Jornada 1 | ||||
![]() UPF |
-2
1
21.04.2021 -
Pavelló de Montfalgars
|
UAB![]() |
||
![]() UAB |
-2
0
|
UPC![]() |