# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
---|---|---|---|---|---|---|
AILÈN OTEROS BRUGULAT | 0 | 0 | 0 | |||
Alba Barca Adell | 0 | 0 | 0 | |||
ANA JORBA VERA | 0 | 0 | 0 | |||
Andrea Artero Fernández | 0 | 0 | 0 | |||
ANDREA BELLIDO FUENTES | 0 | 0 | 0 | |||
ANDREA GONZÁLEZ FABREGAS | 0 | 0 | 0 | |||
ANDREA MOLINA GIL | 0 | 0 | 0 | |||
Carla Martínez Montalvan | 0 | 0 | 0 | |||
Cristina Prat Calpe | 0 | 0 | 0 | |||
ELENA COMADRAN DE BARNOLA | 0 | 0 | 0 | |||
ESTHER MORENO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | |||
FINJA NACK - | 0 | 0 | 0 | |||
Laia Magriñà Font | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Guardiola Artigàs | 0 | 0 | 0 | |||
Lena Castell Erill | 0 | 0 | 0 | |||
Lydia González Macià | 0 | 0 | 0 | |||
MARIONA GIBERT MONTAÑA | 0 | 0 | 0 | |||
MARTA MANZANO BALSELLS | 0 | 0 | 0 | |||
Marta Serrahima Serra | 0 | 0 | 0 | |||
MARTA YAGO ABENOZA | 0 | 0 | 0 | |||
MONICA DINGLE PALMER | 0 | 0 | 0 | |||
Nuria Berruezo Buj | 0 | 0 | 0 | |||
ROGER FORNS FARRUS | 0 | 0 | 0 | |||
SANDRA MARTOS OLIVA | 0 | 0 | 0 | |||
SARA LÓPEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | Bernat Lluch Grané | - | - | - |
Fase de grups - Grup A - Jornada 2 | ||||
![]() UdG |
-0
2
21.04.2021 -
Pavelló de Montfalgars
|
UPF![]() |
||
Fase de grups - Grup A - Jornada 1 | ||||
![]() UPF |
-2
1
21.04.2021 -
Pavelló de Montfalgars
|
UAB![]() |