| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Bolao Manén | 0 | 0 | 0 | |||
| Aina Díaz Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | |||
| Anna Casillas López | 0 | 0 | 0 | |||
| Carla Vallet Gordillo | 0 | 0 | 0 | |||
| Clara Miguel Bestard | 0 | 0 | 0 | |||
| Elena Gracia Fuentes | 0 | 0 | 0 | |||
| Laura Guardiola Artigàs | 0 | 0 | 0 | |||
| Marina Barniol Álvarez | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuria Pérez Muñoz | 0 | 0 | 0 | |||
| Raquel Parra Martínez | 0 | 0 | 0 | |||
| Raquel Ramos Martos | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Entrenador/a | Aitor Piñol Riola | - | - | - |
| PRIMERA FASE - GRUP B - Jornada 1 | ||||
UVic - UCC |
1-2
|
UPF
|
||
| PRIMERA FASE - GRUP B - Jornada 3 | ||||
UPF |
2-0
|
URV
|
||
| ELIMINATORIA FASE 1 - ELIMINATORIA 2 - Jornada 1 | ||||
UIC |
0-2
|
UPF
|
||
| SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 2 | ||||
UPF |
1-2
|
UB
|
||
| SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 3 | ||||
UAB |
2-0
|
UPF
|
||
| SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 1 | ||||
UPF |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
| PRIMERA FASE - GRUP B - Jornada 2 | ||||
UPF |
descansa
N/D
|
Descansa | ||